ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

NEC NECネッツエスアイ
ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム > IR(株主・投資家)情報 > 財務・業績情報
個人投資家のみなさまへ IR用語集(日本IR協議会提供) 証券用語集(東京証券取引所提供)
お問い合わせ
ページ共通メニューここまで。

財務・業績情報

連結業績推移

連結業績推移(Excel)


連結財務ハイライト



当期純利益・1株当たり当期純利益

グラフ:当期純利益・1株当たり当期純利益新しいウィンドウでリンクを開きます。クリックで拡大

自己資本当期純利益率(ROE)
総資産経常利益率(ROA)

グラフ:自己資本当期純利益率(ROE)、総資産経常利益率(ROA)新しいウィンドウでリンクを開きます。クリックで拡大



財務業績データ

(百万円)

  2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
受注高 254,512 245,257 222,046 212,277 215,373
売上高 258,212 249,070 217,727 217,948 204,658
営業利益 10,743 10,968 9,867 10,835 9,747
営業利益率(%) 4.2% 4.4% 4.5% 5.0% 4.8%
経常利益 10,423 11,211 10,125 10,931 9,570
当期純利益 4,412 5,154 5,806 4,747 4,593
当期純利益率(%) 1.7% 2.1% 2.7% 2.2% 2.2%
1株当たり当期純利益(円) 88.67 103.61 116.74 95.46 92.36
ROE(自己資本当期純利益率)(%) 7.0% 7.7% 8.2% 6.3% 5.9%
ROA(総資産経常利益率)(%) 6.9% 7.4% 6.9% 7.4% 6.4%
 
流動資産 130,256 123,312 123,908 126,360 125,240
固定資産 23,915 24,149 23,007 23,563 24,466
総資産 154,171 147,462 146,915 149,923 149,707
負債 88,039 78,121 72,693 72,458 69,055
純資産 66,132 69,340 74,221 77,464 80,651
自己資本 65,267 68,730 73,585 76,904 80,080
自己資本比率(%) 42.3% 46.6% 50.1% 51.3% 53.5%
 
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,809 6,971 16,070 -1,595 18,701
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,454 -2,193 -1,885 -1,904 -2,648
フリーキャッシュ・フロー 6,355 4,778 14,185 -3,499 16,053
 
一株当たり年間配当金額(円) 20.0 22.0 25.0 26.0 28.0

ページの先頭へ戻る

Copyright NEC Networks & System Integration Corporation. All rights reserved.