ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

NEC NECネッツエスアイ
ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム > IR(株主・投資家)情報 > IR関連情報 > 財務・業績データ推移
ページ共通メニューここまで。

IR関連情報

財務・業績データ推移

【連結】

    2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
受注高 百万円 223,383 253,577 254,512 245,257 222,046
売上高 百万円 213,672 254,641 258,212 249,070 217,727
営業利益 百万円 6,056 7,849 10,743 10,968 9,867
経常利益 百万円 5,982 7,860 10,423 11,211 10,125
当期純利益 百万円 2,609 3,476 4,412 5,154 5,806
総資産 百万円 134,911 148,797 154,171 147,462 146,915
純資産 百万円 54,017 62,201 66,132 69,340 74,221
自己資本当期純利益率 4.9 6.0 7.0 7.7 8.2
総資産経常利益率 4.6 5.5 6.9 7.4 6.9
自己資本比率 40.0 41.3 42.3 46.6 50.1
一株当たり当期純利益 60.56 70.72 88.67 103.61 116.74
一株当たり純資産 1,285.92 1,233.52 1,311.71 1,381.92 1,479.62

ページの先頭へ戻る

Copyright NEC Networks & System Integration Corporation. All rights reserved.