ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

NEC NECネッツエスアイ
ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム > IR情報 > IR関連情報 > 財務・業績データ推移
ページ共通メニューここまで。

IR関連情報

財務・業績データ推移

【連結】   2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3
受注高 百万円 207,460 223,383 253,577 254,512 245,257
売上高 百万円 198,625 213,672 254,641 258,212 249,070
営業利益 百万円 4,812 6,056 7,849 10,743 10,968
経常利益 百万円 4,750 5,982 7,860 10,423 11,211
当期純利益 百万円 1,222 2,609 3,476 4,412 5,154
総資産 百万円 123,935 134,911 148,797 154,171 147,462
純資産 百万円 51,704 54,017 62,201 66,132 69,340
自己資本当期純利益率 2.4 4.9 6.0 7.0 7.7
総資産経常利益率 3.9 4.6 5.5 6.9 7.4
自己資本比率 41.7 40.0 41.3 42.3 46.6
一株当たり当期純利益 28.24 60.56 70.72 88.67 103.61
一株当たり純資産 1,231.28 1,285.92 1,233.52 1,311.71 1,381.92

ページの先頭へ戻る

Copyright NEC Networks & System Integration Corporation. All rights reserved.