本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
IPプラットフォーム上に、音声・モバイル等多彩なテレフォニーサービスを統合。
通信とITな融合で、IPテレフォニーの領域を超えた様々なメディアやアプリケーション連携を可能にするユニファイドコミュニケーション支えるインフラ基盤を提供。
お客様の既存設備からのマイグレーションパスを考慮し、IPも非IPもフルカバー。
従来機種からの継承性を維持すると共に、NGNやユニファイドコミュニケーション等新サービスにも対応。
拠点間をリモートユニットで接続することにより、 万が一の障害時でも自律動作し拠点内の通信を確保。
既存のAPEX7600i やSV7000の設備を様々な形で流用することができ、お客様の資産を無駄にすることなくスムースなマイグレーションが可能です。
従来のPBXに比べ、大幅な省電力削減を実現。
(SV8300はAPEX3600iと比べ、 最大で約37%消費電流を低減)を実現。

| 項目 | 様仕 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | Core2Duo | ||
| 制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 | ||
| 制御方式 | 一重化/二重化 | 二重化 | |
| 収容回線数※ | 非IP内線数 | 1,000 | 4.000 |
| IP内線数 | 4,000 | ||
| PHS内線/ 無線IP電話機 |
4.000 | ||
| 局線収容数 | 1.500 | ||
| PIR収容数 | 14 | 16 | |
| LANインタフェース | 10/100/1,000Mbpsイーサネットx2 | ||
| 設置条件 | 周囲温度 | 0℃?40℃ | |
| 相対湿度 | 90%以下(結露しないこと) | ||
| 電源 | AC入力 | AC100V± 10%(50/60Hz) |
- |
| DC入力 | DC -48V±5V | ||
| 寸法([]は金具無し) | 483[430](W)x476(D)x132(H)mm (本体:3Uサイズ) | ||
| 質 量 | 16kg | ||
| 総務省届出 識別番号 | 000173AC08 | ||
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 交換方式 | 制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 | |
| 中継方式 | 個別着信方式、中継台方式、分散方式、PBXダイヤルイン方式、追加ダイヤルイン方式、電子ボタン電話応答方式(直結式)、電子ボタン電話応答方式(索線式)、INSネットダイヤルイン方式、着サブアドレス呼び出し方式 | ||
| 最大ポート数 | 288 | ||
| 収容回線数 | 多機能/アナログ内線数 | 288 | 288 |
| PHS内線数 | ー | ||
| IPクライアント数 | 288 | ||
| アナログ局線数 | ー | ||
| IINSネット64/1500 | 144/216 | ||
| IPトランク(P2PCCIS) | 128 | ||
| IPトランク(SIP) | ー | ||
| 内線線路 条件 |
ループ抵抗 | 一般内線: 600 Ω(電話機抵抗含む) 長距離内線: 1500Ω(DP、BP共通、電話機抵抗含む) |
|
| 漏洩抵抗 | 20kΩ以上 | ||
| LANインタフェース | 10/100/1,000Mbpsイーサネット | ||