Breadcrumb navigation
IRカレンダー
2024年
2024年 10月 29日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2024年 7月 30日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2024年 4月 26日 | 2024年3月期 決算発表 |
2024年 1月 30日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
2023年10月 30日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2023年 7月 28日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年 4月 28日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
2023年 1月 30日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2022年7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年6月24日 | 第90期 定時株主総会 |
2022年4月28日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年3月25日 | SMBC日興証券 日興Web IR Day(Web個人投資家向け説明会) |
2022年1月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2021年7月29日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年6月24日 | 第89期 定時株主総会 |
2021年5月7日 | 2021年3月期 決算説明会 |
2021年4月27日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年2月1日 | 2021年3月期 第3四半期決算説明会 |
2021年1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
2020年10月29日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2020年7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年6月24日 | 第88期 定時株主総会 |
2020年5月8日 | 2020年3月期 決算説明会 |
2020年4月28日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年2月5日 | 大和証券 船橋支店 個人投資家向け説明会 |
2020年1月29日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
2019年12月17日 | SMBC証券 大阪支店 個人投資家向け説明会 |
---|---|
2019年10月29日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年6月21日 | 第87期 定時株主総会 |
2019年5月8日 | 2019年3月期 決算説明会 |
2019年4月26日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年3月19日 | SMBC日興証券 名古屋支店 個人投資家向け説明会 |
2019年3月1日 | SMBC日興証券 Japan Series Executive Conference Tokyo 2019 |
2019年1月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
2018年10月30日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店 個人投資家向け説明会 | |
2018年7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年6月21日 | 第86期 定時株主総会 |
2018年5月8日 | 2018年3月期 決算説明会 |
2018年4月27日 | 2018年3月期 決算発表 |
2018年2月27日 | SMBC日興証券 Japan Series Executive Conference Tokyo 2018 |
2018年1月30日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
2017年12月1日 | SMBC日興証券 名古屋支店 個人投資家向け説明会 |
---|---|
2017年11月1日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会 |
2017年10月31日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年7月31日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月23日 | 第85期 定時株主総会 |
2017年5月9日 | 2017年3月期 決算説明会 |
2017年4月27日 | 2017年3月期 決算発表 |
2017年3月6日 | みずほ証券 Japan Opportunities 2017 Small-Mid Cap Conference |
2017年2月23日 | 14th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2017年1月30日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
2016年11月1日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
2016年10月31日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年9月9日 | SMBC日興証券 奈良支店 個人投資家向け説明会 |
2016年7月29日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年6月21日 | 第84期 定時株主総会 |
2016年5月27日/30日 | セルサイド・アナリスト向け社長ミーティング |
2016年 5月10日 | 2016年3月期 決算説明会 |
2016年 4月28日 | 2016年3月期 決算発表 |
2016年 3月1日 | SMBC日興証券 本店個人投資家向け会社説明会 |
2016年 2月25日 | 13th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2016年 1月28日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
2015年11月17日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店プレミアムセミナー(個人投資家向け) |
---|---|
2015年10月30日 | 2016年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
2015年10月29日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年9月8日 | SMBC日興証券 松戸支店個人投資家向け会社説明会 |
2015年8月5日 | 大和証券 町田支店個人投資家向け会社説明会 |
2015年7月30日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年6月23日 | 第83期 定時株主総会 |
2015年5月8日 | 2015年3月期 決算説明会 |
2015年4月28日 | 2015年3月期 決算発表 |
2015年2月27日 | 12th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2015年1月29日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
2014年10月31日 | 2015年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2014年10月30日 | 2015年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2014年9月5日 | 大和証券 横浜駅西口支店個人投資家向け会社説明会 |
2014年7月30日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年6月24日 | 第82期 定時株主総会 |
2014年5月8日 | 2014年3月期 決算説明会 |
2014年4月28日 | 2014年3月期 決算発表 |
2014年3月11日 | 大和証券 新宿支店個人投資家向け会社説明会 |
2014年2月26日 | 11th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2014年2月18日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店プレミアムセミナー(個人投資家向け) |
2014年1月30日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年
2013年10月30日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2014年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
---|---|
2013年9月5日 | <a href="/ir/personal/pr.html">大和証券 吉祥寺支店個人投資家向け会社説明会</a> |
2013年7月31日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2014年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2013年7月2日/3日 | <a href="/ir/library/shiryou.html">セルサイド・アナリスト向け社長ミーティング</a> |
2013年6月25日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第81期 定時株主総会</a> |
2013年5月9日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2013年3月期 決算説明会</a> |
2013年4月26日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2013年3月期 決算発表</a> |
2013年3月15日 | <a href="/ir/library/shiryou.html">10th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション)</a> |
2013年1月31日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2013年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2012年
2012年10月30日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2013年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2012年10月25日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2013年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2012年7月31日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2013年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2012年6月26日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第80期 定時株主総会</a> |
2012年4月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2012年3月期 決算発表・決算説明会</a> |
2012年2月29日 | <a href="/ir/library/shiryou.html">9th CLSA Forum (社長プレゼンテーション)</a> |
2012年1月26日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2012年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2011年
2011年10月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2012年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2011年10月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2012年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2011年9月30日/10月4日 | <a href="/ir/library/shiryou.html">情報通信アナリスト向け社長ミーティング</a> |
2011年7月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2012年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2011年6月23日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第79期 定時株主総会</a> |
2011年4月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2011年3月期 決算発表・決算説明会</a> |
2011年2月25日 | <a href="/ir/personal/pr.html">日興コーディアル証券 赤羽支店個人投資家向け会社説明会</a> |
2011年2月7日 | <a href="/ir/personal/pr.html">大和証券 名古屋支店個人投資家向け会社説明会</a> |
2011年1月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2011年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2010年
2010年11月17日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2011年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2010年10月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2011年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2010年7月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2011年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2010年6月23日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第78期 定時株主総会</a> |
2010年5月21日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2010年3月期 決算説明会</a> |
2010年5月12日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2010年3月期 決算発表</a> |
2010年2月17日 | <a href="/ir/library/shiryou.html">経営改革(AC-I)説明会</a> |
2010年1月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2010年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2009年
2009年11月5日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2010年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2009年10月29日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2010年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2009年7月29日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2010年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2009年6月23日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第77期 定時株主総会</a> |
2009年5月22日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2009年3月期 決算説明会</a> |
2009年5月12日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2009年3月期 決算発表</a> |
2009年1月29日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2009年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2008年
2008年11月11日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2009年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2008年10月30日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2009年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2008年7月29日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2009年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2008年6月25日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第76期 定時株主総会</a> |
2008年5月15日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2008年3月期 決算説明会</a> |
2008年5月14日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2008年3月期 決算発表</a> |
2008年1月28日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2008年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2007年
2007年11月15日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2008年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2007年11月14日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2008年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2007年7月31日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2008年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2007年6月26日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第75期 定時株主総会</a> |
2007年5月15日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2007年3月期 決算発表・決算説明会</a> |
2007年1月25日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2007年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2006年
2006年11月17日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2007年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2006年10月26日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2007年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2006年7月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2007年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2006年6月29日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第74期 定時株主総会</a> |
2006年5月18日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2006年3月期 決算説明会</a> |
2006年4月26日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2006年3月期 決算発表</a> |
2006年2月23日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">臨時株主総会</a> |
2006年1月26日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2006年3月期 第3四半期決算発表</a> |
2005年
2005年11月7日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2006年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会</a> |
---|---|
2005年10月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2006年3月期 第2四半期(中間期)決算発表</a> |
2005年7月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2006年3月期 第1四半期決算発表</a> |
2005年6月29日 | <a href="/ir/kabu/soukai.html">第73期 定時株主総会</a> |
2005年5月17日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2005年3月期 決算説明会</a> |
2005年4月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2005年3月期 決算発表</a> |
2005年1月27日 | <a href="/ir/library/kessan/index.html">2005年3月期 第3四半期決算発表</a> |