IRカレンダー
- 文字サイズ
-
※2021年4月1日現在の状況を掲載しております。
2021年
開く
2021年4月27日(予定) | 2021年3月期 決算発表 |
---|---|
2021年2月1日 | 2021年3月期 第3四半期決算説明会 |
2021年1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
開く
2020年10月29日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2020年7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年6月24日 | 第88期 定時株主総会 |
2020年5月8日 | 2020年3月期 決算説明会 |
2020年4月28日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年1月29日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
開く
2019年10月29日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年6月21日 | 第87期 定時株主総会 |
2019年5月8日 | 2019年3月期 決算説明会 |
2019年4月26日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年3月1日 | SMBC日興証券 Japan Series Executive Conference Tokyo 2019 |
2019年1月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
開く
2018年10月30日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2018年7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年6月21日 | 第86期 定時株主総会 |
2018年5月8日 | 2018年3月期 決算説明会 |
2018年4月27日 | 2018年3月期 決算発表 |
2018年2月27日 | SMBC日興証券 Japan Series Executive Conference Tokyo 2018 |
2018年1月30日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
開く
2017年12月1日 | SMBC日興証券 名古屋支店 個人投資家向け説明会 |
---|---|
2017年11月1日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会 |
2017年10月31日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年7月31日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月23日 | 第85期 定時株主総会 |
2017年5月9日 | 2017年3月期 決算説明会 |
2017年4月27日 | 2017年3月期 決算発表 |
2017年3月6日 | みずほ証券 Japan Opportunities 2017 Small-Mid Cap Conference |
2017年2月23日 | 14th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2017年1月30日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
開く
2016年11月1日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
2016年10月31日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年9月9日 | SMBC日興証券 奈良支店 個人投資家向け説明会 |
2016年7月29日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年6月21日 | 第84期 定時株主総会 |
2016年5月27日/30日 | セルサイド・アナリスト向け社長ミーティング |
2016年 5月10日 | 2016年3月期 決算説明会 |
2016年 4月28日 | 2016年3月期 決算発表 |
2016年 3月 1日 | SMBC日興証券 本店個人投資家向け会社説明会 |
2016年 2月25日 | 13th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2016年 1月28日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
開く
2015年11月17日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店プレミアムセミナー(個人投資家向け) |
---|---|
2015年10月30日 | 2016年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
2015年10月29日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年 9月 8日 | SMBC日興証券 松戸支店個人投資家向け会社説明会 |
2015年 8月 5日 | 大和証券 町田支店個人投資家向け会社説明会 |
2015年 7月30日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年 6月23日 | 第83期 定時株主総会 |
2015年 5月 8日 | 2015年3月期 決算説明会 |
2015年 4月28日 | 2015年3月期 決算発表 |
2015年 2月27日 | 12th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2015年 1月29日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
開く
2014年10月31日 | 2015年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2014年 10月30日 | 2015年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2014年 9月 5日 | 大和証券 横浜駅西口支店個人投資家向け会社説明会 |
2014年 7月30日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年 6月24日 | 第82期 定時株主総会 |
2014年 5月 8日 | 2014年3月期 決算説明会 |
2014年 4月28日 | 2014年3月期 決算発表 |
2014年 3月11日 | 大和証券 新宿支店個人投資家向け会社説明会 |
2014年 2月26日 | 11th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2014年 2月18日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店プレミアムセミナー(個人投資家向け) |
2014年 1月30日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年
開く
2013年10月31日 | 2014年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2013年10月30日 | 2014年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2013年 9月 5日 | 大和証券 吉祥寺支店個人投資家向け会社説明会 |
2013年 7月31日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年 7月2日/3日 | セルサイド・アナリスト向け社長ミーティング |
2013年 6月25日 | 第81期 定時株主総会 |
2013年 5月 9日 | 2013年3月期 決算説明会 |
2013年 4月26日 | 2013年3月期 決算発表 |
2013年 3月15日 | 10th CLSA Forum (CFO プレゼンテーション) |
2013年 1月31日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年
開く
2012年10月30日 | 2013年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2012年10月25日 | 2013年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2012年 7月31日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年 6月26日 | 第80期 定時株主総会 |
2012年 4月27日 | 2012年3月期 決算発表・決算説明会 |
2012年 2月29日 | 9th CLSA Forum (社長プレゼンテーション) |
2012年 1月26日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年
開く
2011年10月28日 | 2012年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2011年10月27日 | 2012年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2011年 9月30日/10月4日 | 情報通信アナリスト向け社長ミーティング |
2011年 7月28日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年 6月23日 | 第79期 定時株主総会 |
2011年 4月28日 | 2011年3月期 決算発表・決算説明会 |
2015年 2月25日 | 日興コーディアル証券 赤羽支店個人投資家向け会社説明会 |
2011年 2月 7日 | 大和証券 名古屋支店個人投資家向け会社説明会 |
2011年 1月27日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年
開く
2010年11月17日 | 2011年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2010年10月28日 | 2011年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2010年 7月28日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年 6月23日 | 第78期 定時株主総会 |
2010年 5月21日 | 2010年3月期 決算説明会 |
2010年 5月12日 | 2010年3月期 決算発表 |
2010年 2月17日 | 経営改革(AC-I)説明会 |
2010年 1月28日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年
開く
2009年11月 5日 | 2010年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2009年10月29日 | 2010年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2009年 7月29日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
2009年 6月23日 | 第77期 定時株主総会 |
2009年 5月22日 | 2009年3月期 決算説明会 |
2009年 5月12日 | 2009年3月期 決算発表 |
2009年 1月29日 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年
開く
2008年11月11日 | 2009年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2008年10月30日 | 2009年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2008年 7月29日 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
2008年 6月25日 | 第76期 定時株主総会 |
2008年 5月15日 | 2008年3月期 決算説明会 |
2008年 5月14日 | 2008年3月期 決算発表 |
2008年 1月28日 | 2008年3月期 第3四半期決算発表 |
2007年
開く
2007年11月15日 | 2008年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2007年11月14日 | 2008年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2007年 7月31日 | 2008年3月期 第1四半期決算発表 |
2007年 6月26日 | 第75期 定時株主総会 |
2007年 5月15日 | 2007年3月期 決算発表・決算説明会 |
2007年 1月25日 | 2007年3月期 第3四半期決算発表 |
2006年
開く
2006年11月17日 | 2007年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2006年10月26日 | 2007年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2006年 7月27日 | 2007年3月期 第1四半期決算発表 |
2006年 6月29日 | 第74期 定時株主総会 |
2006年 5月18日 | 2006年3月期 決算説明会 |
2006年 4月26日 | 2006年3月期 決算発表 |
2006年 2月23日 | 臨時株主総会 |
2006年 1月26日 | 2006年3月期 第3四半期決算発表 |
2005年
開く
2005年11月 7日 | 2006年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
---|---|
2005年10月27日 | 2006年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
2005年 7月27日 | 2006年3月期 第1四半期決算発表 |
2005年 6月29日 | 第73期 定時株主総会 |
2005年 5月17日 | 2005年3月期 決算説明会 |
2005年 4月27日 | 2005年3月期 決算発表 |
2005年 1月27日 | 2005年3月期 第3四半期決算発表 |