Breadcrumb navigation
GRIスタンダード対照表
サステナビリティに関する掲載情報については、GRI(Global Reporting Initiative)の「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にしています。
本対照表は、GRIスタンダードの項目に関連する情報を参考として記載しているものであり、GRIスタンダードへの準拠を示すものではありません。
| GRI Standard 一般標準開示項目 | NECネッツエスアイの取り組み | |
|---|---|---|
| GRI-102 一般開示事項 | ||
| 102-1 | 組織の名称 | 会社概要(プロフィール) 社名について |
| 102-2 | 活動、ブランド、製品・サービス | 事業内容 ソリューション・サービス 会社案内 |
| 102-3 | 本社の所在地 | 会社概要(プロフィール) 主要アクセス |
| 102-4 | 事業所の所在地 | 国内(主要)拠点所在地 |
| 102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要(プロフィール) |
| 102-6 | 参入市場 | 事業内容 |
| 102-7 | 組織の規模 | 会社概要(プロフィール) |
| 102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | サステナビリティデータ集 |
| 102-9 | サプライチェーン | 調達活動 |
| 102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | - |
| 102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | リスクマネジメントの取り組み |
| 102-12 | 外部のイニシアティブ | 国際的イニシアティブの尊重 |
| 102-13 | 団体の会員資格 | - |
| 戦略 | ||
| 102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップコミットメント |
| 102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | リスクマネジメントの取り組み マテリアリティ |
| 倫理と誠実性 | ||
| 102-16 | 価値観、理念、行動規準・規範 | 企業理念 NECネッツエスアイグループ宣言/コーポレート・メッセージ 行動規範 |
| 102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンスの取り組み 内部通報制度 |
| ガバナンス | ||
| 102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-19 | 権限委譲 | コーポレート・ガバナンス |
| 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | サステナビリティ推進体制 | |
| 102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ステークホルダー・エンゲージメント |
| 102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス |
| 目的、価値、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント コーポレート・ガバナンス |
|
| 102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス |
| 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス | |
| 102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | マテリアリティ ステークホルダー・エンゲージメント |
| 102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | リスクマネジメントの取り組み |
| 102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | サステナビリティマネジメント マテリアリティ |
| 102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | — |
| 102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | — |
| 102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | リスクマネジメントの取り組み サステナビリティマネジメント |
| 102-35 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-36 | 報酬決定のプロセス | コーポレート・ガバナンス |
| 102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | — |
| 102-38 | 年間報酬総額の比率 | — |
| 102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | — |
| ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダー・エンゲージメント |
| 102-41 | 団体交渉協定 | — |
| 102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダー・エンゲージメント |
| 102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダー・エンゲージメント |
| 102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ステークホルダー・エンゲージメント |
| 報告実務 | ||
| 102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | グループ会社一覧 |
| 102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | マテリアリティ |
| 102-47 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
| 102-48 | 情報の再記述 | — |
| 102-49 | 報告における変更 | — |
| 102-50 | 報告期間 | 2023年4月~2024年3月 |
| 102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2024年9月 |
| 102-52 | 報告サイクル | 年次 |
| 102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | お問い合わせ |
| 102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | — |
| 102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード対照表(本表) |
| 102-56 | 外部保証 | — |
| GRI-103 マネジメント手法 | ||
| 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | マテリアリティ |
| 103-2 | マネジメント手法とその要素 | — |
| 103-3 | マネジメント手法の評価 | — |
| GRI Standard 特定スタンダード | NECネッツエスアイの取り組み | |
|---|---|---|
| GRI-200 経済シリーズ | ||
| 201: 経済パフォーマンス | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | — |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスク機会 | 気候変動への対応 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | — |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | — |
| 202: 地域経済での存在感 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | — |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | — |
| 203: 間接的な経済的インパクト | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | — |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | — |
| 204: 調達慣行 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | — |
| 205: 腐敗防止 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | — |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンスの取り組み |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | — |
| 206: 反競争的行為 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | — |
| GRI-300 環境シリーズ | ||
| 301: 原材料 | ||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境関連データ集 |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | — |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | — |
| 302: エネルギー | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境関連データ集 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境関連データ集 |
| 302-3 | エネルギー原単位 | 環境関連データ集 |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動への対応 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | — |
| 303: 水 | ||
| 303-1 | 水源別の取水量 | — |
| 303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | — |
| 303-3 | リサイクル・リユースした水 | — |
| 304: 生物多様性 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト |
— |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | — |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性への取り組み |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | — |
| 305: 大気への排出 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境関連データ集 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境関連データ集 |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境関連データ集 |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境関連データ集 |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | — |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | — |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | — |
| 306: 排水および廃棄物 | ||
| 306-1 | 排水の水質および排出先 | — |
| 306-2 | 類別および処分方法別の廃棄物 | — |
| 306-3 | 重大な漏出 | — |
| 306-4 | 有害廃棄物の輸送 | — |
| 306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | — |
| 307: 環境コンプライアンス | ||
| 307-1 | 環境法規制の違反 | 環境関連データ集 |
| 308: サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | — |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | — |
| GRI-400 社会シリーズ | ||
| 401: 雇用 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティデータ集 |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ワーク・ライフ・バランスに配慮した制度 |
| 401-3 | 育児休暇 | サステナビリティデータ集 ワーク・ライフ・バランスに配慮した制度 |
| 402: 労使関係 | ||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | — |
| 403: 労働安全衛生 | ||
| 403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | — |
| 403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | — |
| 403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | — |
| 403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | — |
| 404: 研修と教育 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティデータ集 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成に関する取り組み |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | — |
| 405: ダイバーシティと機会均等 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | サステナビリティデータ集 |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | — |
| 406: 非差別 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | — |
| 407: 結社の自由と団体交渉 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | — |
| 408: 児童労働 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | — |
| 409: 強制労働 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | — |
| 410: 保安慣行 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権の尊重 |
| 411: 先住民族の権利 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | — |
| 412: 人権アセスメント | ||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権の尊重 |
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重 |
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | — |
| 413: 地域コミュニティ | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | — |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | — |
| 414: サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 調達活動 |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | — |
| 415: 公共政策 | ||
| 415-1 | 政治献金 | — |
| 416: 顧客の安全衛生 | ||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 安全品質への取り組み |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | — |
| 417: マーケティングとラべリング | ||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | — |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | — |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | — |
| 418: 顧客プライバシー | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | — |
| 419: 社会経済面のコンプライアンス | ||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | — |

