Breadcrumb navigation
沿革
NECネッツエスアイの歩んできた沿革についてご案内します創業:通信建設 1953年〜
1953年 | 日本電気より分離独立し、「日本電気工事株式会社」を設立(資本金3千万円) | |||
---|---|---|---|---|
1954年 | 初の海外工事を経験(フィリピンA型交換機据付) | |||
1956年 | 初のテレビ放送設備工事(中部日本放送、大阪テレビ) |
海外インフラ構築 1960年代〜
1960年 | イラク電力線搬送工事開始 | |||
---|---|---|---|---|
1961年 | 情処付帯設備分野へ進出 | |||
1964年 | メキシコ マイクロ工事開始 | |||
1967年 | 世界初のNHK放送自動化工事 | |||
1968年 | メキシコオリンピック衛星通信工事 | |||
通信線路分野へ進出 | ||||
1970年 | 中米5ヵ国マイクロ工事(多国間同時施工)開始 | |||
1973年 | 売上100億円突破 | |||
1974年 | 総合建設業への足掛かりとして建設7業種の許可を受ける | |||
1975年 | 本社を港区西新橋へ移転 | |||
1976年 | 初の海外現地法人、ブラジルに設立 | |||
1977年 | 電子交換機部門を強化 交換ソフト分野へ本格進出 |
1980年 | 「日本電気システム建設株式会社」へ社名変更 | |||
---|---|---|---|---|
1982年 | アルゼンチン大規模光通信プロジェクト工事 | |||
1983年 | 東証第二部上場 資本金12.5億円 | |||
1984年 | 販売本部を新設 民需市場向け販売体制を強化 | |||
国内拠点本部を新設 事業の全国網展開を強化 | ||||
VANシステム工事が本格化 | ||||
1985年 | 日本国内の通信の自由化に伴う新事業活発化 | |||
1986年 | 24時間対応メンテナンスセンター完成 | |||
NCC工事本格化 新民営通信事業各社より大型受注 | ||||
情報処理ソフトウェア開発体制発足 | ||||
1988年 | 売上高1,000億円突破 |
システムインテグレーター 1990年代~
1990年 | 公募増資200万株 資本金79.2億円 | |||
---|---|---|---|---|
伊勢原テクニカルセンター完成 | ||||
1991年 | タイに現地法人を設立 | |||
フィリピンに現地法人を設立 | ||||
1992年 | 大幅な機構改革を行い、C&Cシステムインテグレーション体制を強化 | |||
東証第一部上場(一部指定) | ||||
「日本電気システム建設エンジニアリング株式会社(NECネッツエスアイ・エンジニアリング株式会社)」設立 (2015年に合併) |
||||
1993年 | ||||
本社を品川区東品川に移転 | ||||
1994年 | 国内通信工事業で初のISO9001取得 | |||
1995年 | 「メディアサービス株式会社(現、NECネッツエスアイ・サービス株式会社)」を子会社化 | |||
1996年 | 売上高2,000億円突破 | |||
1997年 | アジア、南米で空港システムを相次いで受注 | |||
海外でWLL(ワイヤレス・ローカル・ループ)システム工事が増加 | ||||
1998年 | 情報ネットワークのアウトソーシング分野へ本格進出 | |||
携帯電話基地局工事が大幅に増加 | ||||
中国に現地法人を設立 | ||||
1999年 | ISO14001を取得 |
2000年 | 市場ニーズに対応した事業本部制を導入 | |||
---|---|---|---|---|
2001年 | カスタマーサポートセンター (現、Network Total Operation Center[nTOC])を開設 |
|||
2003年 | ||||
創立50周年 | ||||
2004年 | データセンターを開設し、アウトソーシング型の運用管理サービスを開始 | |||
2005年 | 「東洋通信機株式会社」より電子装置事業を譲り受け、子会社 「東洋ネットワークシステムズ株式会社」設立、(「ネッツエスアイ東洋株式会社」、2015年に「NECマグナスコミュニケーションズ株式会社」へ合併) |
|||
プライバシーマークを取得 | ||||
「NECネッツエスアイ株式会社」へ社名変更 (社名についてはこちら) | ||||
2006年 | 「NECテレネットワークス株式会社」を株式交換により子会社化 | |||
伊勢原テクニカルセンターに移動体訓練センターを開設 | ||||
ISO/IEC27001取得(カスタマーサポートセンター) | ||||
2007年 | 当社子会社である「NECテレネットワークス株式会社」を合併 | |||
EmpoweredOffice Centerを開設 (オフィス改革ソリューション「EmpoweredOffice」を紹介) |
||||
2008年 | ||||
「株式会社ニチワ」を子会社化 | ||||
Network Total Operation Center(nTOC)を開設 (サポートサービスの中核拠点) |
||||
総合SIセンターを開設 (IPテレフォニーシステムやネットワークシステム構築の中核拠点 、2014年にsDOCに統合) |
||||
Parts Delivery Operation Center (pDOC)を開設 (全国の保守パーツ管理および配送の中核拠点 、2014年にsDOCに統合) |
||||
2009年 | 安全品質啓発センター開設 (安全品質意識の強化・徹底のため過去の事故事例を展示) |
|||
第22回日経ニューオフィス賞(情報賞)を受賞 (オフィス改革の取り組みが評価されました) ※SPI:Sales Power Innovation EPI:Engineering Power Innovation |
ソリューションプロバイダー 2010年代~
2010年 | ISO/IEC20000認証を取得(現在3事業部で取得) | |||
---|---|---|---|---|
本社を飯田橋(文京区後楽)に移転 (全社EmpoweredOfficeショウルーム化) |
||||
「第一アドシステム株式会社(現、ディー・キュービック株式会社)」へ資本参加し、子会社化 | ||||
2011年 | 第24回日経ニューオフィス推進賞(情報賞)を受賞 |
|||
東証における当社株式所属業種が変更 (「建設業」から「情報・通信業」に) |
||||
2012年 | 「キューアンドエー株式会社」へ資本参加(2013年6月に子会社化) | |||
陸前高田市において、コワーキング・スペース「ひまわりハウス」を開設 | ||||
EmpoweredOffice Centerのご来場者が10,000人を突破する | ||||
2013年 | 「NECモバイリング株式会社(現在、MXモバイリング株式会社)」より移動通信基地局に関わるシステムエンジニアリング事業を継承 | |||
第26回日経ニューオフィス賞を受賞 【3度目の受賞(中国、中部の2支店)】 (全国支社・支店におけるEmpoweredOffice化を推進し、継続的かつ各地域での独自性・自主性を活かしたオフィス改革の取組みが評価されました) |
||||
「NECマグナスコミュニケーションズ株式会社」を子会社化 | ||||
2014年 | 当社子会社である「NECマグナスコミュニケーションズ株式会社」よりその子会社の「NECネットイノベーション株式会社」を直接子会社化 | |||
テクニカルサポートの中核拠点「サービスデリバリオペレーションセンター(sDOC・エスドック)」を開設 | ||||
第27回日経ニューオフィス賞を受賞 【4度目の受賞(北海道、北陸、四国、九州の4支店)】 |
||||
2015年 | 国内子会社を機能別に再編
|
|||
ウーマンズプロジェクトにより、在宅ワーク実証実験を開始 | ||||
IoT向けMVNO事業立ち上げ | ||||
関西支社(関西EN-Office)が第28回日経ニューオフィス賞を受賞(5回目の受賞/本社に加えて全国7支社・支店で受賞)) |
||||
2016年 | 日本テレワーク協会より「テレワーク推進賞」を受賞 | |||
ミャンマーに現地法人を設立 | ||||
オフィス見学来場者が3万人を突破 |
||||
テレワークを活用したワークスタイル改革への取り組みとして実証実験を実施 | ||||
2017年 | 健康経営優良法人2017に認定 (2022年まで継続して認定:2023年1月現在) | |||
ひまわりハウス運営終了 | ||||
「テレワーク先駆者百選」に選定 | ||||
2018年 | ベンチャー企業とのオープンイノベーションによる新事業創出に向けてCVCファンド設立 | |||
日本テレワーク協会より「テレワーク推進賞 優秀賞」を受賞 | ||||
「K&Nシステムインテグレーションズ株式会社」をKDDI株式会社との合弁会社として発足 | ||||
2019年 | 新たなビジネスモデルへのイノベーションを目指して「NESIC陸上養殖株式会社」および「ネッツフォレスト陸上養殖株式会社」を設立 | |||
魅力的な社員づくりと最先端の働き方を目指した「分散型ワーク」を開始 |
コミュニケーションサービス・ オーケストレーターへ 2020年代~
2020年 | イノベーションを生む新しい働き方への挑戦とそれを実現する「日本橋イノベーションベース」を開設 |
|||
---|---|---|---|---|
売上高3,000億円突破 | ||||
技術者育成と先端技術の評価・検証を推進する「新川崎テクニカルベース」を開設 | ||||
2021年 | 「プラチナくるみん」企業に認定 | |||
サステナビリティ方針を策定し、TCFD提言への賛同を表明 | ||||
2022年 | 経済産業省指針に基づくDX認定を取得 | |||
東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行 | ||||
2023年 | ||||
本社を移転(港区芝浦) | ||||
NECネッツエスアイ 創立70周年 |