Breadcrumb navigation
調達データ集
サプライチェーン・マネジメント
調達取引先に関する施策
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
Key Partner 交流会への調達取引先の出席社数(人数) | 126社(209人) | 113社(192名) | 108社(189名) |
重点パートナー協議会の実施回数 | 4回 | 4回 | 4回 |
調達ガイドへの同意取得率*1 | 83% | 86% | 87% |
サプライチェーンのリスク評価結果と是正措置
サステナブル調達セルフチェックシート(SAQ) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
調達取引先における書類点検への回答社数/調査対象社数*2 | 1,009社/1,081社 | 1,194社/1,294社 | 1,501社/1,686社 |
調達取引先の情報セキュリティ対策の点検社数*3 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
訪問点検 | 7社 | 10社 | 15社 |
書類点検 | 126社 | 120社 | 117社 |
苦情処理メカニズム
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
調達取引に関する「企業倫理ホットライン」の通報件数*4 | - | 0件 | 0件 |
品質監査
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
品質管理状況監査(労務) | 88社 | 90社 | 92社 |
*1 NECグループ連結調達金額ベースでの比率
*2 NECグループ全体の社数
*3 NECネッツエスアイ単独の社数
*4 NECネッツエスアイグループの件数 ※調達取引先向けのホットラインは2023年度より開設